Pular para o conteúdo
Retro Tibão

Nostalgia, e alegria! Venha jogar!

Casas

Leilão de casas

Uma casa livre entra em leilão quando recebe o primeiro lance. Ganha quem tiver o maior lance quando o prazo acabar; quem perde recebe o dinheiro de volta no banco. O aluguel é cobrado pelo jogo.

Duração do leilão
1 dia depois do primeiro lance
Nível mínimo
nível 8
Lance pelo site
disponível (entre na sua conta e abra a casa)

Cidades

CidadeCasasLivresEm leilãoAlugadas
Ab'Dendriel 5656 00
Ankrahmun 120120 00
Candia 33 00
Carlin 10599 06
Darashia 7674 02
Edron 135135 00
Farmine 22 00
Gray Beach 11 00
Issavi 99 00
Kazordoon 5959 00
Liberty Bay 7171 00
Moonfall 22 00
Port Hope 4747 00
Rathleton 1818 00
Silvertides 22 00
Svargrond 6262 00
Thais 132132 00
Venore 7070 00
Yalahar 2323 00

Casas de Venore

CasaTamanhoCamasAluguelSituação
Blessed Shield Guildhall 250 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Dagger Alley 1 103 sqmaté 2 10.300 gp/mês Livre
Dream Street 1 (Shop) 149 sqmaté 2 14.900 gp/mês Livre
Dream Street 2 113 sqmaté 2 11.300 gp/mês Livre
Dream Street 3 104 sqmaté 2 10.400 gp/mês Livre
Dream Street 4 128 sqmaté 2 12.800 gp/mês Livre
Elm Street 1 99 sqmaté 2 9.900 gp/mês Livre
Elm Street 2 98 sqmaté 2 9.800 gp/mês Livre
Elm Street 3 107 sqmaté 2 10.700 gp/mês Livre
Elm Street 4 108 sqmaté 2 10.800 gp/mês Livre
Golden Axe Guildhall 344 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Iron Alley 1 101 sqmaté 2 10.100 gp/mês Livre
Iron Alley 2 128 sqmaté 2 12.800 gp/mês Livre
Iron Alley Watch, Lower 217 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Iron Alley Watch, Upper 215 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Loot Lane 1 (Shop) 159 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Lucky Lane 1 (Shop) 220 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Lucky Lane 2 (Tower) 216 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Lucky Lane 3 (Tower) 216 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Market Street 1 220 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Market Street 2 173 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Market Street 3 127 sqmaté 2 12.700 gp/mês Livre
Market Street 4 (Shop) 176 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Market Street 5 (Shop) 230 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Market Street 6 186 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Market Street 7 90 sqmaté 2 9.000 gp/mês Livre
Mystic Lane 1 92 sqmaté 2 9.200 gp/mês Livre
Mystic Lane 2 119 sqmaté 2 11.900 gp/mês Livre
Mystic Lane 3 (Tower) 214 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Old Lighthouse 157 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 01 15 sqmaté 1 1.500 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 02 14 sqmaté 1 1.400 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 03 11 sqmaté 1 1.100 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 04 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 05 9 sqmaté 1 1.000 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 06 11 sqmaté 1 1.100 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 07 14 sqmaté 1 1.400 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 11 14 sqmaté 1 1.400 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 12 25 sqmaté 1 2.500 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 13 20 sqmaté 1 2.000 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 14 25 sqmaté 1 2.500 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 15 20 sqmaté 1 2.000 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 16 30 sqmaté 1 3.000 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 17 20 sqmaté 1 2.000 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 18 20 sqmaté 1 2.000 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 21 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 22 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 23 29 sqmaté 1 2.900 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 24 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 25 24 sqmaté 1 2.400 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 26 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 27 23 sqmaté 1 2.300 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 28 13 sqmaté 1 1.300 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 31 40 sqmaté 1 4.000 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 32 50 sqmaté 2 5.000 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 33 35 sqmaté 1 3.500 gp/mês Livre
Paupers Palace, Flat 34 59 sqmaté 2 5.900 gp/mês Livre
Salvation Street 1 (Shop) 215 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Salvation Street 2 113 sqmaté 2 11.300 gp/mês Livre
Salvation Street 3 143 sqmaté 2 14.300 gp/mês Livre
Seagull Walk 1 169 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Seagull Walk 2 102 sqmaté 2 10.200 gp/mês Livre
Silver Street 1 108 sqmaté 2 10.800 gp/mês Livre
Silver Street 2 76 sqmaté 2 7.600 gp/mês Livre
Silver Street 3 82 sqmaté 2 8.200 gp/mês Livre
Silver Street 4 119 sqmaté 2 11.900 gp/mês Livre
Steel Home 388 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Swamp Watch 379 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
The Lair 259 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Valorous Venore 457 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre