Pular para o conteúdo
Retro Tibão

Nostalgia, e alegria! Venha jogar!

Casas

Leilão de casas

Uma casa livre entra em leilão quando recebe o primeiro lance. Ganha quem tiver o maior lance quando o prazo acabar; quem perde recebe o dinheiro de volta no banco. O aluguel é cobrado pelo jogo.

Duração do leilão
1 dia depois do primeiro lance
Nível mínimo
nível 8
Lance pelo site
disponível (entre na sua conta e abra a casa)

Cidades

CidadeCasasLivresEm leilãoAlugadas
Ab'Dendriel 5656 00
Ankrahmun 120120 00
Candia 33 00
Carlin 10599 06
Darashia 7674 02
Edron 135135 00
Farmine 22 00
Gray Beach 11 00
Issavi 99 00
Kazordoon 5959 00
Liberty Bay 7171 00
Moonfall 22 00
Port Hope 4747 00
Rathleton 1818 00
Silvertides 22 00
Svargrond 6262 00
Thais 132132 00
Venore 7070 00
Yalahar 2323 00

Casas de Thais

CasaTamanhoCamasAluguelSituação
Alai Flats, Flat 01 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 02 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 03 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 04 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 05 28 sqmaté 1 2.800 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 06 25 sqmaté 1 2.500 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 07 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 08 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 11 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 12 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 13 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 14 22 sqmaté 1 2.200 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 15 34 sqmaté 1 3.400 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 16 31 sqmaté 1 3.100 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 17 22 sqmaté 1 2.200 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 18 22 sqmaté 1 2.200 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 21 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 22 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 23 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 24 23 sqmaté 1 2.300 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 25 34 sqmaté 1 3.400 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 26 31 sqmaté 1 3.100 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 27 22 sqmaté 1 2.200 gp/mês Livre
Alai Flats, Flat 28 22 sqmaté 1 2.200 gp/mês Livre
Beach Home Apartments, Flat 01 16 sqmaté 1 1.600 gp/mês Livre
Beach Home Apartments, Flat 02 16 sqmaté 1 1.600 gp/mês Livre
Beach Home Apartments, Flat 03 15 sqmaté 1 1.500 gp/mês Livre
Beach Home Apartments, Flat 04 14 sqmaté 1 1.400 gp/mês Livre
Beach Home Apartments, Flat 05 15 sqmaté 1 1.500 gp/mês Livre
Beach Home Apartments, Flat 06 24 sqmaté 1 2.400 gp/mês Livre
Beach Home Apartments, Flat 11 15 sqmaté 1 1.500 gp/mês Livre
Beach Home Apartments, Flat 12 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
Beach Home Apartments, Flat 13 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Beach Home Apartments, Flat 14 8 sqmaté 1 1.000 gp/mês Livre
Beach Home Apartments, Flat 15 9 sqmaté 1 1.000 gp/mês Livre
Beach Home Apartments, Flat 16 21 sqmaté 1 2.100 gp/mês Livre
Bloodhall 321 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Castle of Greenshore 325 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Dark Mansion 375 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Demon Tower 75 sqmaté 2 7.500 gp/mês Livre
Farm Lane, 1st floor (Shop) 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
Farm Lane, 2nd Floor (Shop) 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
Farm Lane, Basement (Shop) 21 sqmaté 1 2.100 gp/mês Livre
Fibula Clanhall 178 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Fibula Village 1 15 sqmaté 1 1.500 gp/mês Livre
Fibula Village 2 15 sqmaté 1 1.500 gp/mês Livre
Fibula Village 3 60 sqmaté 2 6.000 gp/mês Livre
Fibula Village 4 27 sqmaté 1 2.700 gp/mês Livre
Fibula Village 5 27 sqmaté 1 2.700 gp/mês Livre
Fibula Village, Bar (Shop) 74 sqmaté 2 7.400 gp/mês Livre
Fibula Village, Tower Flat 94 sqmaté 2 9.400 gp/mês Livre
Fibula Village, Villa 264 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Greenshore Clanhall 176 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Greenshore Village 1 39 sqmaté 1 3.900 gp/mês Livre
Greenshore Village 2 30 sqmaté 1 3.000 gp/mês Livre
Greenshore Village 3 30 sqmaté 1 3.000 gp/mês Livre
Greenshore Village 6 79 sqmaté 2 7.900 gp/mês Livre
Greenshore Village 7 23 sqmaté 1 2.300 gp/mês Livre
Greenshore Village, Shop 31 sqmaté 1 3.100 gp/mês Livre
Greenshore Village, Villa 178 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Guildhall of the Red Rose 396 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Halls of the Adventurers 317 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Harbour Place 1 (Shop) 21 sqmaté 1 2.100 gp/mês Livre
Harbour Place 2 (Shop) 25 sqmaté 1 2.500 gp/mês Livre
Harbour Place 3 88 sqmaté 2 8.800 gp/mês Livre
Harbour Place 4 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
Lower Swamp Lane 1 80 sqmaté 2 8.000 gp/mês Livre
Lower Swamp Lane 3 80 sqmaté 2 8.000 gp/mês Livre
Main Street 9, 1st floor (Shop) 30 sqmaté 1 3.000 gp/mês Livre
Main Street 9a, 2nd floor (Shop) 15 sqmaté 1 1.500 gp/mês Livre
Main Street 9b, 2nd floor (Shop) 27 sqmaté 1 2.700 gp/mês Livre
Mercenary Tower 619 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Mill Avenue 1 (Shop) 28 sqmaté 1 2.800 gp/mês Livre
Mill Avenue 2 (Shop) 47 sqmaté 1 4.700 gp/mês Livre
Mill Avenue 3 32 sqmaté 1 3.200 gp/mês Livre
Mill Avenue 4 33 sqmaté 1 3.300 gp/mês Livre
Mill Avenue 5 69 sqmaté 2 6.900 gp/mês Livre
Open-Air Theatre 81 sqmaté 2 8.100 gp/mês Livre
Smuggler's Den 226 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Snake Tower 627 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Sorcerer's Avenue 1a 24 sqmaté 1 2.400 gp/mês Livre
Sorcerer's Avenue 1b 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Sorcerer's Avenue 1c 25 sqmaté 1 2.500 gp/mês Livre
Sorcerer's Avenue 5 (Shop) 54 sqmaté 2 5.400 gp/mês Livre
Sorcerer's Avenue Labs 2a 29 sqmaté 1 2.900 gp/mês Livre
Sorcerer's Avenue Labs 2b 29 sqmaté 1 2.900 gp/mês Livre
Sorcerer's Avenue Labs 2c 29 sqmaté 1 2.900 gp/mês Livre
Southern Thais Guildhall 374 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Spiritkeep 289 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Sunset Homes, Flat 01 15 sqmaté 1 1.500 gp/mês Livre
Sunset Homes, Flat 02 14 sqmaté 1 1.400 gp/mês Livre
Sunset Homes, Flat 03 14 sqmaté 1 1.400 gp/mês Livre
Sunset Homes, Flat 11 15 sqmaté 1 1.500 gp/mês Livre
Sunset Homes, Flat 12 15 sqmaté 1 1.500 gp/mês Livre
Sunset Homes, Flat 13 22 sqmaté 1 2.200 gp/mês Livre
Sunset Homes, Flat 14 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
Sunset Homes, Flat 21 15 sqmaté 1 1.500 gp/mês Livre
Sunset Homes, Flat 22 15 sqmaté 1 1.500 gp/mês Livre
Sunset Homes, Flat 23 22 sqmaté 1 2.200 gp/mês Livre
Sunset Homes, Flat 24 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
Thais Clanhall 206 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Thais Hostel 129 sqmaté 2 12.900 gp/mês Livre
The City Wall 1a 32 sqmaté 1 3.200 gp/mês Livre
The City Wall 1b 31 sqmaté 1 3.100 gp/mês Livre
The City Wall 3a 23 sqmaté 1 2.300 gp/mês Livre
The City Wall 3b 23 sqmaté 1 2.300 gp/mês Livre
The City Wall 3c 23 sqmaté 1 2.300 gp/mês Livre
The City Wall 3d 23 sqmaté 1 2.300 gp/mês Livre
The City Wall 3e 23 sqmaté 1 2.300 gp/mês Livre
The City Wall 3f 23 sqmaté 1 2.300 gp/mês Livre
The City Wall 5a 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
The City Wall 5b 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
The City Wall 5c 15 sqmaté 1 1.500 gp/mês Livre
The City Wall 5d 15 sqmaté 1 1.500 gp/mês Livre
The City Wall 5e 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
The City Wall 5f 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
The City Wall 7a 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
The City Wall 7b 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
The City Wall 7c 22 sqmaté 1 2.200 gp/mês Livre
The City Wall 7d 22 sqmaté 1 2.200 gp/mês Livre
The City Wall 7e 22 sqmaté 1 2.200 gp/mês Livre
The City Wall 7f 22 sqmaté 1 2.200 gp/mês Livre
The City Wall 7g 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
The City Wall 7h 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
The City Wall 9 25 sqmaté 1 2.500 gp/mês Livre
The Tibianic 809 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Upper Swamp Lane 10 40 sqmaté 1 4.000 gp/mês Livre
Upper Swamp Lane 12 76 sqmaté 2 7.600 gp/mês Livre
Upper Swamp Lane 2 100 sqmaté 2 10.000 gp/mês Livre
Upper Swamp Lane 4 100 sqmaté 2 10.000 gp/mês Livre
Upper Swamp Lane 8 159 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Warriors' Guildhall 334 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre