Pular para o conteúdo
Retro Tibão

Nostalgia, e alegria! Venha jogar!

Casas

Leilão de casas

Uma casa livre entra em leilão quando recebe o primeiro lance. Ganha quem tiver o maior lance quando o prazo acabar; quem perde recebe o dinheiro de volta no banco. O aluguel é cobrado pelo jogo.

Duração do leilão
1 dia depois do primeiro lance
Nível mínimo
nível 8
Lance pelo site
disponível (entre na sua conta e abra a casa)

Cidades

CidadeCasasLivresEm leilãoAlugadas
Ab'Dendriel 5656 00
Ankrahmun 120120 00
Candia 33 00
Carlin 10599 06
Darashia 7674 02
Edron 135135 00
Farmine 22 00
Gray Beach 11 00
Issavi 99 00
Kazordoon 5959 00
Liberty Bay 7171 00
Moonfall 22 00
Port Hope 4747 00
Rathleton 1818 00
Silvertides 22 00
Svargrond 6262 00
Thais 132132 00
Venore 7070 00
Yalahar 2323 00

Casas de Liberty Bay

CasaTamanhoCamasAluguelSituação
Admiral's Avenue 1 97 sqmaté 2 9.700 gp/mês Livre
Admiral's Avenue 2 111 sqmaté 2 11.100 gp/mês Livre
Admiral's Avenue 3 99 sqmaté 2 9.900 gp/mês Livre
Freedom Street 1 47 sqmaté 1 4.700 gp/mês Livre
Freedom Street 2 123 sqmaté 2 12.300 gp/mês Livre
Harvester's Haven, Flat 01 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
Harvester's Haven, Flat 02 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
Harvester's Haven, Flat 03 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
Harvester's Haven, Flat 04 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
Harvester's Haven, Flat 05 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
Harvester's Haven, Flat 06 17 sqmaté 1 1.700 gp/mês Livre
Harvester's Haven, Flat 07 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Harvester's Haven, Flat 08 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Harvester's Haven, Flat 09 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
Harvester's Haven, Flat 10 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
Harvester's Haven, Flat 11 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Harvester's Haven, Flat 12 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Ivory Circle 1 101 sqmaté 2 10.100 gp/mês Livre
Ivory Circle 2 142 sqmaté 2 14.200 gp/mês Livre
Ivory Mansion 319 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Ivy Cottage 587 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Lion's Head Reef 166 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Litter Promenade 1 15 sqmaté 1 1.500 gp/mês Livre
Litter Promenade 2 14 sqmaté 1 1.400 gp/mês Livre
Litter Promenade 3 21 sqmaté 1 2.100 gp/mês Livre
Litter Promenade 4 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
Litter Promenade 5 23 sqmaté 1 2.300 gp/mês Livre
Marble Lane 1 228 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Marble Lane 2 141 sqmaté 2 14.100 gp/mês Livre
Marble Lane 3 163 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Marble Lane 4 134 sqmaté 2 13.400 gp/mês Livre
Meriana Beach 172 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Mountain Hideout 321 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Rum Alley 1 25 sqmaté 1 2.500 gp/mês Livre
Rum Alley 2 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
Rum Alley 3 18 sqmaté 1 1.800 gp/mês Livre
Shady Trail 1 34 sqmaté 1 3.400 gp/mês Livre
Shady Trail 2 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Shady Trail 3 16 sqmaté 1 1.600 gp/mês Livre
Smuggler Backyard 1 27 sqmaté 1 2.700 gp/mês Livre
Smuggler Backyard 2 31 sqmaté 1 3.100 gp/mês Livre
Smuggler Backyard 3 27 sqmaté 1 2.700 gp/mês Livre
Smuggler Backyard 4 22 sqmaté 1 2.200 gp/mês Livre
Smuggler Backyard 5 25 sqmaté 1 2.500 gp/mês Livre
Straycat's Corner 1 14 sqmaté 1 1.400 gp/mês Livre
Straycat's Corner 2 27 sqmaté 1 2.700 gp/mês Livre
Straycat's Corner 4 23 sqmaté 1 2.300 gp/mês Livre
Straycat's Corner 5 25 sqmaté 1 2.500 gp/mês Livre
Straycat's Corner 6 13 sqmaté 1 1.300 gp/mês Livre
Sugar Street 1 60 sqmaté 2 6.000 gp/mês Livre
Sugar Street 2 51 sqmaté 2 5.100 gp/mês Livre
Sugar Street 3a 33 sqmaté 1 3.300 gp/mês Livre
Sugar Street 3b 41 sqmaté 1 4.100 gp/mês Livre
Sugar Street 4a 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Sugar Street 4b 19 sqmaté 1 1.900 gp/mês Livre
Sugar Street 4c 14 sqmaté 1 1.400 gp/mês Livre
Sugar Street 4d 15 sqmaté 1 1.500 gp/mês Livre
Sugar Street 5 25 sqmaté 1 2.500 gp/mês Livre
The Shelter 422 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
The Tavern 1a 52 sqmaté 2 5.200 gp/mês Livre
The Tavern 1b 38 sqmaté 1 3.800 gp/mês Livre
The Tavern 1c 85 sqmaté 2 8.500 gp/mês Livre
The Tavern 1d 33 sqmaté 1 3.300 gp/mês Livre
The Tavern 2a 111 sqmaté 2 11.100 gp/mês Livre
The Tavern 2b 36 sqmaté 1 3.600 gp/mês Livre
The Tavern 2c 20 sqmaté 1 2.000 gp/mês Livre
The Tavern 2d 27 sqmaté 1 2.700 gp/mês Livre
The Yeah Beach Project 155 sqmaté 2 15.000 gp/mês Livre
Trader's Point 1 42 sqmaté 1 4.200 gp/mês Livre
Trader's Point 2 (Shop) 122 sqmaté 2 12.200 gp/mês Livre
Trader's Point 3 (Shop) 130 sqmaté 2 13.000 gp/mês Livre